| Penilaian BONUS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Peserta | Nama Account | BONUS 1 | BONUS 2 | BONUS 3 | UND1 | UND2 | UND3 |
| Nilai Maksimal |
Penilaian Bonus
| No | Keterangan | Bobot Nilai | Nilai Hasil | Total |
| 1 | Bonus 1 | % | 100 | #VALUE! |
| 2 | Bonus 2 | % | 100 | #VALUE! |
| 3 | Bonus 3 | % | 100 | #VALUE! |
| 4 | UND 1 | % | 100 | #VALUE! |
| 5 | UND 2 | % | 100 | #VALUE! |
| 6 | UND 3 | % | 100 | #VALUE! |
| Nilai Maksimal | #VALUE! | |||
| Nilai Minimum | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar